(资料图片)
沪指7月5日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为有色金属、钢铁,涨幅为%、%。环保行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金亿元;钢铁行业净流入资金亿元;房地产行业净流入资金万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、通信等行业。
环保行业今日上涨%,全天主力资金净流出万元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有62只,涨停的有1只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是ST龙净,今日净流入资金万元,紧随其后的是福龙马、上海洗霸,净流入资金分别为万元、万元。环保行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有国中水务、江南水务、聚光科技,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600388 | ST龙净 | |||
603686 | 福龙马 | |||
603200 | 上海洗霸 | |||
600008 | 首创环保 | |||
301175 | 中科环保 | |||
002645 | 华宏科技 | |||
688057 | 金达莱 | |||
600283 | 钱江水利 | |||
601200 | 上海环境 | |||
301265 | 华新环保 | |||
603588 | 高能环境 | |||
603291 | 联合水务 | |||
300422 | 博世科 | |||
000820 | 神雾节能 | |||
000967 | 盈峰环境 | - | ||
300664 | 鹏鹞环保 | |||
301030 | 仕净科技 | - | ||
603759 | 海天股份 | |||
300631 | 久吾高科 | |||
300056 | 中创环保 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600187 | 国中水务 | - | - | |
601199 | 江南水务 | - | - | |
300203 | 聚光科技 | - | - | |
000551 | 创元科技 | - | - | |
300614 | 百川畅银 | - | ||
601368 | 绿城水务 | - | ||
300187 | 永清环保 | - | - | |
300266 | 兴源环境 | - | - | |
300172 | 中电环保 | - | ||
600217 | 中再资环 | - | - | |
002573 | 清新环境 | - | ||
603315 | 福鞍股份 | - | - | |
603279 | 景津装备 | - | - | |
301068 | 大地海洋 | - | ||
300786 | 国林科技 | - | - | |
300815 | 玉禾田 | - | ||
002266 | 浙富控股 | - | - | |
300334 | 津膜科技 | - | - | |
603282 | 亚光股份 | - | - | |
300262 | 巴安水务 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 北方快报网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com